| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၂၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၆၀၀၀ | ၁၉၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၇၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၇၁၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၉ | ပဲယင်း | ၁၂၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၂၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲနီပြား | ၉၅၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၂ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၈၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၅၂၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။